Srovnání ENVE Melee v2, Fray a MOG
ENVE má tři vlastní kola. Všechna mají karbonový rám a vidlici M.O.D. Carbon a vnitřní vedení kabeláže IN-Route. Liší se tím, kam s nimi pojedeš a jak široký plášť potřebuješ.
V jedné větě
- Melee v2: závodní silniční kolo, lehké a aerodynamické. Melee v2
- Fray: silniční kolo na dlouhé dny, horší asfalt i šotolinu. Fray
- MOG: gravel na závody, výlety i bikepacking. MOG
Tabulka
| Melee v2 | Fray | MOG | |
|---|---|---|---|
| Použití podle ENVE | silniční závody | all-road, endurance, smíšený povrch | gravelové závody, výlety, dobrodružství |
| Hmotnost rámu (56) | 750 g UL Black, kolem 850 g White Lightning | 900 g ± 2 % | 950 g ± 2 % |
| Pláště | max 33 mm, optimum 31 mm | 27 až 40 mm (1×), max 38 mm (2×), optimum 31 až 35 mm | 36 až 50 mm, optimum 40 až 44 mm |
| Reach / stack (56) | 393 / 565 mm | 389 / 591 mm | 397 / 587 mm |
| Středové složení | BSA 68 mm | T47, ložiska uvnitř | T47, ložiska uvnitř |
| Sedlovka | vlastní aero | ENVE Aero | kulatá 27,2 mm, i teleskopická |
| Úložný prostor v rámu | ENVE neuvádí | Cargo Bay, 0,6 l | Cargo Bay, 0,6 l |
| Košíky na lahve | 2 | 3 | 3 |
| Úchyty | – | brašny na horní a dolní trubce, blatníky | brašna na horní trubce, blatníky |
| Kotouč vpředu | 160 mm | 160 mm | 160 nebo 180 mm |
| Velikosti | 47 až 60 (7) | 47 až 60 (7) | 49 až 60 (6) |
| Kompletní kolo od | 249 900 Kč | 238 900 Kč | 205 900 Kč |
| Rámová sada od | 149 900 Kč | 145 900 Kč | 125 900 Kč |
Rámová sada je rám, vidlice, hlavové složení, osy, řídítka s představcem a sedlovka ENVE. Doprava kol i rámových sad je zdarma. Rámové sady ENVE
Jak vybrat
- Závodíš na silnici a chceš co nejrychlejší kolo? Melee v2.
- Jezdíš dlouhé dny, rozbitý asfalt nebo občas šotolinu a chceš širší plášť? Fray. Pláště až 40 mm, úložný prostor a úchyty na brašny a blatníky.
- Jezdíš hlavně gravel, závody nebo vícedenní výlety? MOG. Pláště až 50 mm, úchyty na brašny a teleskopická sedlovka.
Velikost ti spočítá Best Fit Calculator ENVE. Když si nejsi jistý, napiš nám a projdeme to spolu.
