









Whyte Secta E SUV
Na objednání, termín bude upřesněn
Secta E SUV je plně vybavené elektrokolo na každý den i víkendové výlety. Má motor Avinox M2, baterii 800 Wh, vidlici 130 mm a kola 29". Navíc proti Secta E dostalo světla napájená z hlavní baterie, hliníkové blatníky, zadní nosič a stojánek.
Co ti Secta E SUV dá
- Výbava na každý den. Přední a zadní světlo napájené z hlavní baterie, hliníkové blatníky, zadní nosič a stojánek. Do práce, na nákup i na výlet bez dokupování.
- Motor Avinox M2. Až 120 Nm a špičkový výkon 1000 W, pět režimů podpory včetně Auto a Boost. Kopce přestanou být problém i s nákladem.
- Baterie 800 Wh v rámu. Velká kapacita na dlouhé výlety. U velikosti XS je baterie 600 Wh.
- Jistota mimo asfalt. Vidlice Suntour 130 mm, kola 29", univerzální pláště Schwalbe Smart Sam 2,6" a čtyřpístkové brzdy. Lesní cesta ani štěrk tě nezastaví.
- Chytré ovládání. Displej OLED v horní trubce, bezdrátový ovladač a aplikace Avinox Ride s dojezdem, navigací a zabezpečením kola.
Pro koho je
Pro jezdce, kteří chtějí jedno elektrokolo na dojíždění, trekking i lesní traily a nechtějí řešit světla a blatníky zvlášť. Kdo chce lehčí a čistší kolo hlavně do terénu, vybere Secta E bez SUV výbavy.
Záruka
Whyte dává na rám standardně 2 roky. Když kolo do 28 dnů od nákupu zdarma zaregistruješ u Whyte, prodloužíš záruku na rám na doživotí. Platí pro prvního majitele nového kola z kolekce 2025 a novější, koupeného od 1. 11. 2024. Díly 1 rok, lak a polepy 1 rok. Zákonná záruka 24 měsíců tím není dotčená.
- Zdvih vpředu / vzadu
- 130 mm
- Kola
- 29" (XS 27,5")
- Rám
- hliník 6061
- Motor
- Avinox M2
- Baterie
- 800 Wh
Vyberte možnosti










Specifikace, geometrie a velikost
| Motor | Avinox M2, točivý moment až 120 Nm, špičkový výkon 1000 W, jmenovitý 250 W. Pět režimů podpory včetně Auto a Boost. |
|---|---|
| Baterie | Avinox 800 Wh (velikost XS 600 Wh), pevně uchycená v rámu dvěma šrouby. Vyjmout jde jen při servisu po demontáži motoru, nabíjíš ji v kole. |
| Displej | OLED displej Avinox DPC100 v horní trubce a bezdrátový ovladač na řídítkách. Propojení s aplikací Avinox Ride. |
| Nabíječka | 4A (230 V) |
| Světla | Přední a zadní, napájená z hlavní baterie |
| Rám | Hliník 6061-T6, tvarované trubky, konstrukce pro jeden převodník, kónická hlavová trubka Zero-Stack 1-1/8" až 1,5", sedlová trubka 30,9 mm, patka Post Mount 180 mm, patka přehazovačky SRAM UDH, Boost 12 × 148 mm |
|---|---|
| Vidlice | Suntour XCR36X, 130 mm, offset 44 mm, vzduchová pružina, nastavitelná komprese a odskok, kónický sloupek, Boost 110 × 15 mm |
| Zdvih | 130 mm vpředu |
| Výbava | Přední a zadní světlo, hliníkové blatníky, zadní nosič, stojánek |
| Hlavové složení | FSA, misky ZS56, 1-1/8" nahoře a 1,5" dole, utěsněná ložiska, vedení lanek hlavovým složením |
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000, 10 rychlostí |
| Řazení | Shimano CUES U6000, 10 rychlostí |
| Kazeta | Shimano LG400, 11 až 48 z, 10 rychlostí |
| Řetěz | KMC eGlide, 10 rychlostí |
| Kliky | Whyte ISIS, 155 mm, převodník 36 z direct mount |
| Brzdy | Tektro M5141, čtyřpístkové hydraulické, kotouče 203 mm vpředu a 180 mm vzadu |
| Brzdové páky | Tektro M5141 |
| Náboje | Hliníkové. Vpředu Boost 15 × 110 mm, 32 děr. Vzadu pro elektrokola, utěsněná ložiska, Boost 12 × 148 mm, záběr 9°, ořech HG, 32 děr |
| Ráfky | Whyte eMTB, vnitřní šířka 30 mm, připravené na bezdušové pláště, 32 děr |
| Dráty | 2,0 mm, nerez, černé, mosazné niple |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam 29 × 2,6" vpředu i vzadu, na nejmenší velikosti 27,5 × 2,6" |
| Řídítka | Whyte, hliník 6061, zdvih 30 mm, průměr 35 mm, šířka 760 mm |
| Představec | Whyte, hliník, délka 40 mm, pro řídítka 35 mm, čelní deska s držákem světla |
| Gripy | Whyte Trail lock-on |
| Sedlovka | TranzX, teleskopická, 30,9 mm. Zdvih podle velikosti: S 150 mm, M až XL 170 mm |
| Sedlo | Whyte Custom |
| Pedály | Platformové, kompozit vyztužený vlákny |

| Rozměr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Reach (mm) | 425 | 443 | 460 | 475 | 490 |
| B Stack (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C Úhel hlavové trubky (°) | 65,6 | 64,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| D Úhel sedlové trubky (°) | 75 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| E Výška středové osy (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F Rozvor (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G Délka zadní stavby (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H Výška překroku (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I Délka sedlové trubky (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J Délka hlavové trubky (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |
Hodnota v závorce nebo za lomítkem platí pro nízkou polohu nastavitelné geometrie.
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| XS | 145 až 161 cm |
| S | 158 až 169 cm |
| M | 167 až 179 cm |
| L | 177 až 189 cm |
| XL | 187 až 198 cm |
Orientačně podle tabulky výrobce. Když jsi na hranici dvou velikostí, rádi ti poradíme.
Technologie Whyte
Avinox M2
Motor Avinox M2 má až 120 Nm a špičkový výkon 1000 W, pět režimů podpory včetně Auto a Boost. Baterie 800 Wh je v rámu, displej v horní trubce a aplikace Avinox Ride ukáže dojezd, navigaci a zabezpečení kola.
Total Geometry
Whyte navrhuje celé kolo najednou: rozměry a úhly rámu, komponenty, hmotnost motoru a baterie i polohu jezdce. Když změní jednu věc, testuje a ladí znovu celé kolo.
Patka SRAM UDH
Rám má univerzální patku přehazovačky SRAM UDH. Náhradní díl seženeš snadno a na kolo jde později namontovat i moderní přehazovačku SRAM bez patky.
Vyvinuto pro britské počasí
Kola Whyte se vyvíjejí a testují celý rok ve Velké Británii. Řada detailů chrání kolo před vodou a blátem.
